| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | IZUMI |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 8-97945841-0 8979458410 8-97945841-2 8979458412 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 τεμάχια |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο πακέτο ή ως αίτημα πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ/μήνα |
| ΟΕ ΑΡΙΘΜ.: | 8-97945841-0 8979458410 8-97945841-2 8979458412 | Όνομα μέρους: | Βραχίονας ελέγχου |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | για ISUZU DMAX12 4X4 | Μεταφορά: | Θαλάσσια/ Χερσαία/ Αεροπορικά φορτία |
| Σκοπός: | για Αντικατάσταση/Επισκευή | Υπηρεσία: | OEM |
| Κατάσταση: | Νέος | Άλλα μέρη: | Ανταλλακτικό για HINO, για MITSUBISHI, για TOYOTA, για JAC, για NISSAN |
| Επισημαίνω: | ISUZU DMAX άνω ψαλίδι,Το χέρι ελέγχου φορτηγού ISUZU,Το χέρι ανάρτησης DMAX 4X4 |
||
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Σημείωση:8979458410
Σημείωση:8-97945841-0
Όνομα τμήματος:ΑΡΜ· UPR CONT
Σχήμα:ISUZU DMAX12 4X4
Περιγραφή:
Σχήμα οχήματοςDMAX
Ποσότητες συσκευασίας:1PCS
Καθαρό βάρος:0.704 κιλά
Κωδικός H/S:870880000
Σχήμα αριθ. - Κλειδί αριθ.450-025
![]()
Χρόνος παράδοσης:15-20 ημέρες μετά την κατάθεση
Συσκευή:1, ουδέτερο κουτί, 2, χρωματικό κουτί, 3, πακέτο μάρκας πελάτη
ΔΕΠ:μ.τ.λ.
Τροφοδοσία:Μικρές ποσότητες γίνονται αποδεκτές, αλλά προσφέρουμε έκπτωση σε ποσότητες.
Εγγύηση:3 μήνες
Παρακαλούμε δείτε την παρακάτω λίστα για περισσότερες λεπτομέρειες! ((Συνεργαστείτε με την ομάδα πωλήσεων μας για περισσότερες πληροφορίες έκπτωσης!)
Συγκρότημα συμπίεσης αέρα
| Συγκρότημα συμπίεσης αέρα | |||||
| Ένδειξη οχήματος | Σχήμα οχήματος | Έτος | ΟΕ# | Τύπος συμπιεστή | Επικεφαλίδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ο ISUZU | ΚΟΡΣΣΒΙΝΤ ΣΠΟΡΤΙΒΟ | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141mm 2A | |
| Ο ISUZU | ΚΡΑΣΣΒΙΝΤ | 2001 - | Κατηγορία CAT2209 | 10PA15C | 142 mm 2A |
| Ο ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
| Ο ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την κατάσταση των εργαζομένων. | 10S15C | 132mm 2A |
| Ο ISUZU | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2Α | ||
| Ο ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2Α | ||
| Ο ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
| Ο ISUZU | ΕΛΠ/ΕΔΠ | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
| Ο ISUZU | D-MAX 3,0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
| Ο ISUZU | ΑΛΤΕΡΑ | 2006- | Κατηγορία CAT2211 | CR14 | 131 mm PV1 |
| Ο ISUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 mm 1A |
| Ο ISUZU | Στρατιώτης | Κατηγορία CAT2203 | DKS15CH | 126 mm 1A | |
| Ο ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| Ο ISUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1Β | ||
| Ο ISUZU | Στρατιώτης | DKS15 | PV1 | ||
| Ο ISUZU | D-MAX 2.5L/3.0L Ντίζελ | 2005- | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την κατάσταση των εργαζομένων. | ΚΑΛΣΟΝΙΚ CR14 | 132mm 2A |
| Ο ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L Πετρέλαιο | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | ΚΑΛΣΟΝΙΚ CR14 | 125 mm 1A |
| Ο ISUZU | Εκσκαφέας | 2000- | 10PA15C | 138 mm 1A | |
| Ο ISUZU | ΤΡΑΚΚ/ΓΙΓΑ/ΦΟΡΒΑΡΤ/ΒΟΡΝΕΟ | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
ΔΙΚΑΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΙΑΣ
| ΔΙΚΑΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |||||
| Ένδειξη οχήματος | Σχήμα οχήματος | Έτος | ΟΕ# | Οδηγός οδήγησης | Τύπος αντλίας |
|---|---|---|---|---|---|
| Ο ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | ΛΧΔ | Υδραυλικά |
| Ο ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | ΛΧΔ | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ |
| Ο ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | ΛΧΔ | Υδραυλικά |
| Ο ISUZU | Ι-280/Ι-350 | 26092108 | ΛΧΔ | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |
| Ο ISUZU | D-MAX (Εγχειρίδιο) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | ΛΧΔ | Εγχειρίδιο |
| Ο ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | ΛΧΔ | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ |
| Ο ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | ΛΧΔ | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ |
| Ο ISUZU | ΤΡ/ΤΡΣ | 8-97045-345-0 | ΛΧΔ | ΚΑΤΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΙΝΓ | |
| Ο ISUZU | ΑΛΤΕΡΑ | ΛΧΔ | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | ΕΛΚΑ ΤΡΟΠΟΥ NPR/NQR | 897305047 | ΛΧΔ | ΚΑΤΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΙΝΓ | |
| Ο ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | Υδραυλικά |
| Ο ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Υδραυλικά |
| Ο ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ |
| Ο ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |
| Ο ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | Το 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ |
ΠΑΜΠΗ ΕΛΗΤΙΚΟΥ ΕΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΜΑΤΟΥ
| ΠΑΜΠΗ ΕΛΗΤΙΚΟΥ ΕΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΜΑΤΟΥ | |||||
| Ένδειξη οχήματος | Σχήμα οχήματος | Έτος | ΟΕ# | Οδηγός οδήγησης | Τύπος αντλίας |
|---|---|---|---|---|---|
| Ο ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | 1-89711-513-1/5 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |||
| Ο ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |||
| Ο ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |
| Ο ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |
| Ο ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | ΤΡΑΜΠΟ | 8-97084-207-0/8970842070 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |||
| Ο ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | D-MAX | 8979466960 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||
| Ο ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | |
| Ο ISUZU | 6BG1/6BG1T ΤΡΑΚΟ | 475-04065 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ | ||