| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | IZUMI |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 8973400080 8-97340008-0 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 τεμάχια |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο πακέτο ή ως αίτημα πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ/μήνα |
| ΟΕ ΑΡΙΘΜ.: | 8973400080 8-97340008-0 | Όνομα μέρους: | Υψηλής απόδοσης ασημί ατσάλι στροβιλοσυμπιεστής |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | Για την Isuzu 600P | Ποιότητα: | Γνήσιο/ BVP/Aftermarket |
| Σκοπός: | για Αντικατάσταση/Επισκευή | Υπηρεσία: | Oem |
| Κατάσταση: | Νέος | Άλλα μέρη: | Ανταλλακτικό για HINO, για MITSUBISHI, για TOYOTA, για JAC, για NISSAN |
| Επισημαίνω: | Turbocharger ISUZU 600P,Turbocharger από ατσάλι,Ανταλλακτικά φορτηγών ISUZU υψηλής απόδοσης |
||
| Ονομασία του αντικειμένου | Τουρμποσυμπιεστή για ISUZU 600P |
| Αριθμός τμήματος | 8-97340008-0 / 8973400080 |
| Ποσότητα | Απεριόριστο, καλύτερη τιμή για περισσότερη ποσότητα. |
| Μέγεθος | κανονικό μέγεθος |
| Τρόποι Μεταφοράς | Με ταχυδρομική/αεροπορική/τρένο/θαλάσσια |
| Πληροφορίες συσκευασίας | 1, ουδέτερο πακέτο |
| 2, κατασκευή της συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | |
| Ενιαία τιμή | Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την τελευταία τιμή απευθείας. |
| Όροι πληρωμής | Δυτική Ένωση; T/T.30% προκαταβολή, το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί πριν από την αποστολή. |
| Χρόνος παράδοσης | εντός 20 ημερών |
| Πλεονεκτήματα | Λογική τιμή |
| Υψηλής ποιότητας | |
| Γρήγορη παράδοση | |
| Η εντολή της δίκης είναι αποδεκτή. |
Χρόνος παράδοσης:15-20 ημέρες μετά την κατάθεση
Συσκευή:1, ουδέτερο κουτί, 2, χρωματικό κουτί, 3, πακέτο μάρκας πελάτη
ΔΕΠ:μ.τ.λ.
Τροφοδοσία:Μικρές ποσότητες γίνονται δεκτές, αλλά προσφέρουμε έκπτωση σε ποσότητες.
![]()
![]()
| Ετικέτα | Μοντέλα κινητήρων |
|---|---|
| Για τη Mitsubishi | Δοκιμαστική διαδικασία για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που6ΒΓ1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Για την Isuzu | Δα120, 6HK1, 10PE1, C240, 10PD1, 10PC1, 4HG1, 4HF1, 4BD1, 4JJ1, 4HL1, 4HE1T, 3LB1, 4FE1, 4HG1T, 6WAM, 6BF1, 4LE2, DAS40, 6SD1 |
| Για τον Χίνο | Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των επιπτώσεων. |
| Για την Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 |
| ΟΧΙ | Αριθμός τμήματος | Αριθμός τμήματος | Αριθμός τμήματος | Μηχανή | Αριθμός τμήματος |
| 1 | 8-98192186-0 | 898192-1860 | 8981921860 | 6WG1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 2 | 1-14400414-0 | 114400-4140 | 1144004140 | 6SD1TC | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 3 | 1-14400388-0 | 114400-3880 | 1144003880 | 6SD1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 4 | 1-14400339-0 | 114400-3390 | 1144003390 | 6SD1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 5 | 1-14400263-0 | 114400-2630 | 1144002630 | 6SD1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 6 | 1-14400356-0 | 114400-3560 | 1144003560 | 6SD1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 7 | 1-14400317-0 | 114400-3170 | 1144003170 | 6RB1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 8 | 1-14400443-0 | 114400-4430 | 1144004430 | 6HK1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 9 | 8-97604975-0 | 897604-9750 | 8976049750 | 6HK1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 10 | 1-14400405-0 | 114400-4050 | 1144004050 | 6HK1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 11 | 8-94392648-0 | 894392-6480 | 8943926480 | 6HK1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 12 | 8-94394608-0 | Άλλες συσκευές | 8943946080 | 6HE1TC | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 13 | 1-14400154-0 | 114400-1540 | 1144001540 | 6BG1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 14 | 8-97084072-0 | 897084-0720 | 8970840720 | 4LB1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 15 | 8-97240008-0 | Άλλες οδικές μεταφορές | 8972400080 | 4JH1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 16 | 8-97122884-0 | 897122-8840 | 8971228840 | 4JG2 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 17 | 8-97086343-0 | 897086-3430 | 8970863430 | 4JG2 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 18 | 8-97176080-0 | 897176-0800 | 8971760800 | 4JB1T | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 19 | 8-94416351-0 | 894416-3510 | 8944163510 | 4BD1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
| 20 | 8-94367516-0 | 894367-5160 | 8943675160 | 4BD1 | τουρμποσυμπιεστή ASSY |
Ηλεκτρονικό:Λίνα@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Καλέστε:+8619068975539