| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | IZUMI |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 1-09625444-0 1096254440 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 τεμάχια |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο πακέτο ή ως αίτημα πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ/μήνα |
| ΟΕ ΑΡΙΘΜ.: | 1-09625444-0 1096254440 | Όνομα μέρους: | Οπίσθιο εξωτερικό παρέμβυσμα ελαίου πλημνών |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | για ISUZU CVR CXZ CYZ | Ποιότητα: | Γνήσιο/ BVP/Aftermarket |
| Σκοπός: | για Αντικατάσταση/Επισκευή | Υπηρεσία: | Oem |
| Κατάσταση: | Νέος | Άλλα μέρη: | Ανταλλακτικό για HINO, για MITSUBISHI, για TOYOTA, για JAC, για NISSAN |
| Επισημαίνω: | Στεγανοποιητικό λαδιού πίσω πλήμνης ISUZU CVR,Εξωτερική τσιμούχα λαδιού ISUZU CXZ,αυθεντική στεγανοποίηση πλήμνης ISUZU CYZ |
||
Περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία του αντικειμένου | Ανεξάρτητη συσκευασία ISUZU Auto Parts 1-09625444-0 1096254440 Πρωτότυπη πίσω κεντρική εξωτερική σφραγίδα λάδι για CVR CXZ CYZ |
| Αριθμός τμήματος | 1096254440 1-09625444-0 |
| Ποσότητα | Απεριόριστο, καλύτερη τιμή για περισσότερη ποσότητα. |
| Τρόποι Μεταφοράς | Με ταχυδρομική/αεροπορική/τρένο/θαλάσσια |
| Πληροφορίες συσκευασίας | 1, ουδέτερη συσκευασία |
| 2, κατασκευή της συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | |
| Ενιαία τιμή | Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την τελευταία τιμή απευθείας. |
| Όροι πληρωμής | Western Union, T/T.30% προκαταβολή, το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί πριν από την αποστολή. |
| Πλεονεκτήματα | Λογική τιμή |
| Υψηλής ποιότητας | |
| Γρήγορη παράδοση | |
| Η εντολή της δίκης είναι αποδεκτή. |
Πρότυπο οχήματος
Ποσότητες συσκευασίας: 1PCS
Κωδικός H/S: 870850000
Σχήμα αριθ. - Κλειδί αριθ. 411-028
Χρόνος παράδοσης: 15-20 ημέρες μετά την κατάθεση
Πακέτο: 1, ουδέτερο κουτί, 2, χρωματικό κουτί, 3, πακέτο μάρκας πελάτη
ΑΕΠ: τεμάχια
Μικρή ποσότητα είναι αποδεκτή, αλλά προσφέρουμε έκπτωση ποσότητας.
Η εξωτερική σφραγίδα ελαίου του πίσω κόμβου είναι ένα κρίσιμο συστατικό του συνόλου του κόμβου του πίσω τροχού, τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά του κόμβου του πίσω τροχού.Η κύρια λειτουργία του είναι να εμποδίζει τη διαρροή ελαίου ή λιπαρών υλών από τη σύνθεση του κόμβου προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εσωτερικά εξαρτήματα από ρύπους όπως βρωμιά., νερό και σκουπίδια δρόμου.
| Ετικέτα | Μοντέλα κινητήρων |
|---|---|
| Για τη Mitsubishi | Δοκιμαστική διαδικασία για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών που6ΒΓ1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Για την Isuzu | Δα120, 6HK1, 10PE1, C240, 10PD1, 10PC1, 4HG1, 4HF1, 4BD1, 4JJ1, 4HL1, 4HE1T, 3LB1, 4FE1, 4HG1T, 6WAM, 6BF1, 4LE2, DAS40, 6SD1 |
| Για τον Χίνο | Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των επιπτώσεων. |
| Για την Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 |
| # | ΟΙ ΟΧΙ. | Μοντέλο |
|---|---|---|
| 1 | 8-98110220-0 | 700P |
| 2 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 3 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 4 | 8-97305047-0 | NPR/4HG1 |
| 5 | 8-97069706-0 | 100π |
| 6 | 8-97069706-0 | 100π |
| 7 | 97VB3N503BA- | ΤΡΑΣΙΤΗ |
| 8 | Σημεία 1 και 2 | ΤΡ |
| 9 | QS-226 | ΤΡ |
| 10 | MK382585 | 4M50 |
| 11 | 8-97069704-1 | NHR94 |
| 12 | 8-94429499-0 | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| 13 | 8-94429499-0 | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| 14 | 8-97069705-0 | 100π |
| 15 | 8-94429489-0 | J116 |
| 16 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 17 | 8-94429489-0 | J116 |
| 18 | 8-97069706-0 | 100π |
| 19 | 8-94427489-0 | NHR NKR J116 |
| 20 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 21 | 8-97069706-0 | 100π |
| 22 | 8-94427488-0 | J116 |
| 23 | 8-94427488-0 | J116 |
| 24 | 8-94429499-0 | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| 25 | 8-97069706-0 | 100π |
| 26 | 8-94427489-0 | J116 |
| 27 | 8-97101354-0 | TFR UC |
| 28 | 8-94429499-0 | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
Ηλεκτρονικό:Λίνα@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Καλέστε:+8619068975539