| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | IZUMI |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 04043-2053 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο πακέτο ή ως αίτημα πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τμχ/μήνα |
| Επισημαίνω: | Κιτ Επισκευής Πείρου Βασικού Άξονα για Φορτηγά ISUZU,Κιτ Αντικατάστασης Πείρου Βασικού Άξονα για Βαρύ Φορτηγό,04043-2053 Κιτ Επισκευής Πείρου Βασικού Άξονα |
||
|---|---|---|---|
![]()
Περισσότερα προϊόντα:
| Οχήματα | Οργανωτής κατασκευής | Μέρος Νο. | Μέγεθος |
| ΧΙΝΟ | 04043-2036 | FB112 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2005 (9 953 6603 09) | KP312 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2007 | KP314 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2003 | KP316 | 35*206mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2006/04043-2024 | KP318 | 50*252/3mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2009/04043/2008 | KP319 | 40*228/9mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2008 | KP319-1 | 40*226mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2008 | KP319-2 | 40*227 BUSH 46 χιλιοστά |
| ΧΙΝΟ | 04043-2020 | KP320 | 50*252mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 | KP321 | 35*206mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2039 | KP322 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2025 | KP323 | 50*252mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2059 | KP325 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2041 | KP326 | |
| ΧΙΝΟ | 04043-2043 | KP327 | 40*226mm |
| ΧΙΝΟ | 04043-2051 | KP328 | |
| ΧΙΝΟ | KP329 | ||
| ΧΙΝΟ | 04043-2064 | KP330 | |
| Ο ISUZU | 9-85511-506-0 | ||
| Ο ISUZU | 9-88511502-0 | KP214 | |
| Ο ISUZU | KP215 | ||
| Ο ISUZU | 9-85582616-0 | KP-215 | |
| Ο ISUZU | 9-85582613-0 | KP216 | |
| Ο ISUZU | 9-88511501-0 | KP217 | |
| Ο ISUZU | 9-88511505-0 | KP218 | |
| Ο ISUZU | 9-88511503-0 | KP-219 | 38*221mm |
| Ο ISUZU | 9-88511506-0 | KP220 | 25*178mm |
| Ο ISUZU | 9-88511-507-0 | KP221 | |
| Ο ISUZU | 1-87830039-0 | KP222 | 50*253mm |
| Ο ISUZU | 1 87830363 0 | KP223 | |
| Ο ISUZU | 1-87830064-0 | KP224 | 35*199 χιλιοστά |
| Ο ISUZU | 1 87830221 0 | KP225 | |
| Ο ISUZU | 1-87830191-0 | KP226 | 45*245 χιλιοστά |
| Ο ISUZU | 5 87830073 0 | KP227 | |
| Ο ISUZU | 5-87830075-0 | KP228 | 25*178mm |
| Ο ISUZU | 5-87830079-0 | KP229 | 30*178mm |
| Ο ISUZU | 5-87830-080-0 | KP230 | 25*178mm |
| Ο ISUZU | 5-87830536-0 / 5-87830978-0 | KP231 | 30*187mm |
| Ο ISUZU | 5-87830537-0/5-87831029-0 | KP232 | 25*168mm |
| Ο ISUZU | Β3090267 | KP267 | 48*239mm |
| Ο ISUZU | 9-953-6603-04 | KP315 | 35*188mm |
| Ο ISUZU | 04043-2006/04043-2024 | KP318-2 | |
| Ο ISUZU | KP324 | ||
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | 04043-2016 | KP505 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | KP511Z | ||
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | 14501-21401 | KP512 | 50*243mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999971 | KP512-1; | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | 13501-11401 | KP514 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | ΜΜΕεταφορές | KP518 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | ΜΒ025124 | KP519 | 28*180mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC810252 | KP520 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | 11001-24101 | KP521 | 45*216mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | KP521-1 | 45*221mm | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | KP521Α | 45*218mm | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | ΜΒ025128/MD025268 | KP522 | 28*180mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC811605 14001-24400 14001-24500 | KP523 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | ΜΒ025267 | KP524 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294036 | KP525 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294037 | KP526 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294038 | KP527 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999190 | KP528 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999187 | KP529 | 35*134 χιλιοστά |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999420/430 | KP530 | 28*189mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC811604 | KP531 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC811605 | KP532 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999193 | KP533 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294272 | KP534 | 28*180mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294273 | KP535 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294274 | KP536 | 25*166mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MB294275 | KP537 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999970 | KP538 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999980 | KP539 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999984 | KP540 | 35*189mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999971 | KP541 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC998766 | KP542 | 50*243mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999344 | KP543 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC999974 | KP544 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC995305 | KP546 | 28*180mm |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | KP547 | 30*182mm | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC998681 | KP548 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC997284 | KP549 | |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | MC993611 | KP551 | 30*180mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-58027 | KP117 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-76025 | KP120 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-25675 | KP121 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-14825 | KP122 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-14825 | KP122-1 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | Άρθρο 1 στοιχείο β) | KP123 | 40*228mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-B5025 | KP124 | 20*125 mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-76028 | KP125 | 25*170mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40022-76029 | KP126 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40025-90027 | KP127 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40025-90228/90426 | KP129 | 47*228mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | KP130 | 30*194 χιλιοστά | |
| ΝΙΣΣΑΝ | Άρθρο 4 | KP132 | 25*174mm ((SABA:25*172mm) |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40025-Z5025/27 | KP133 | 35*205mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | Άλλες συσκευές | KP134 | 47*239mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | KP134-1 | 47*239mm | |
| ΝΙΣΣΑΝ | KP134-Α | ||
| ΝΙΣΣΑΝ | Άλλες συσκευές | KP136 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | Άλλες συσκευές | KP137 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | Άλλες συσκευές | KP138 | 40*228mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | Άλλες συσκευές | KP139 | 47*253mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40025-90927/91026 | KP140 | 47*252mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | KP142 | ||
| ΝΙΣΣΑΝ | 50025-Z5028 | KP143 | 35*206mm |
| ΝΙΣΣΑΝ | 40025-91325 | KP146 | |
| ΝΙΣΣΑΝ | KP147 | 28*172mm | |
| ΝΙΣΣΑΝ | KP151 | ||
| ΝΙΣΣΑΝ | 40025-01D29 | KP151 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-55051 | KP415 | 40*215/6mm |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36010 | KP416 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-35020 | KP418 | 21*130mm |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36015 | KP419 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36020 | KP420 | 25*152mm |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36011 | KP422 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36012 | KP423 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36014 | KP424 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36030 | KP425 | 28*160mm |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-25010 | KP426 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36040 | KP427 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36050 | KP430 | |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36051 | KP431 | 35*206mm |
| ΤΟΙΟΤΑ | 04431-36041 | KP433 | 28*160mm |
| ΧΥΥΝΔΙΑ | HD2.5T | 28*180mm· θάμνος 34*28*44 | |
| ΚΑΚ | JAC6800 | 32*185mm | |
| ΚΑΚ | HT1020 | 25*153mm | |
| ΚΑΙ | ΟΚ670-33-051 | 21*146mm | |
| ΚΟΜΙΝΣ | KB-700 | 50.74*282mm | |
| ΚΟΜΙΝΣ | Καθορισμός | 45.56*265mm | |
| ΚΟΜΙΝΣ | ΚΒ-830 | 44.32*239mm | |
| ΜΑΖΔΑ | 0172-99-330 | KP600 | |
| ΜΑΖΔΑ | 0559-99-330 | KP602 | 28*172mm |
| ΜΑΖΔΑ | 1316-99-330 | KP605 | 30*173mm |
| RENALUT | BA120 | 28*160mm | |
| ΣΚΑΝΙΑ | S 550284 | ||
| ΣΚΑΝΙΑ | S 550257 | S 550257 | 54*217mm |
| ΣΚΑΝΙΑ | S 550730 | S 550730 | 54*217mm |
| BENZ | 6013300319 | ||
| BENZ | 6013300419 | ||
| BENZ | 6013300019 | ΚΑΡΠΟΣ | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | Α 391 330 0019 | KP1031 | 51*222mm |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | Α 391 330 0019 | KP1032 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | Α 391 330 0019 | KP1033 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 327-330-0019 | KP1148 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 2576-3320-0117 | KP1516 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 316-586-0133 | KP2798 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 360-332-0306 | KP2811 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 355-330-0319 | KP4312 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 320-330-0219 | KP4332 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 320-330-0319 | KP5783 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | 391-330-0019 | KP6015 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ BENZ | KP607 | ||
| Νταϊχάτσου | 04431-87301 | KP704 | |
| Νταϊχάτσου | 04431-87302 | KP705 | |
| Νταϊχάτσου | 04431-87303 | KP706 | 28*166mm |
| Β4.5Τ | 35*200MM, θάμνος 35*42*50 | ||
| Καθορισμός | 45.55*265mm | ||
| ΚΑ-548 | 45.54*257mm | ||
| Καθορισμός | 34.9/41.26*190mm | ||
| ΚΑ-834 | 54/44.4*223mm | ||
| ΚΑ-849 | 48.78*251mm | ||
| KB-850 | 45.56*230.3mm | ||
| KIA4.5T | 35*206MM, θάμνος 41*35*50 &41*35*55 | ||
| ΚΤ11 | 28*160(βουνός:31*28*38 στάθμη:028TG05-2 |
Το κιτ kingpin είναι ένα ειδικό ανταλλακτικό για επισκευή αυτοκινήτων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει άξονα ή kingpin, ρουλεμάν, βούσινγκ, καπάκια, συμπίεση και μερικά άλλα εξαρτήματα, κατάλληλα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ιαπωνία
Με τη σωστή συντήρηση, ένα στρώμα λιπαρού διασφαλίζει ότι η βασιλική καρφίτσα δεν έρχεται σε επαφή με τα καμπαναρίνια.Τα λιγότερο από ιδανικά διαστήματα λίπανσης ή η χρήση του λανθασμένου λίπανσης θα προκαλέσουν τη διάσπαση του προστατευτικού στρώματος λίπανσηςΗ διατήρηση της κατάλληλης λιπαντικής είναι το κλειδί για τη μακρά διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του συστήματος συνολικά.
Εκτός από την τακτική λίπανση, είναι καλή ιδέα να ελέγχετε για προβλήματα με το άξονα του τιμονιού κάθε φορά που ένα φορτηγό βρίσκεται σε ανελκυστήρα.Χρησιμοποιήστε ένα δείκτη κλήσης για να ελέγξετε το τέλος του παιχνιδιού και να κρατήσετε ένα ημερολόγιο των ευρημάτωνΑυτό το αρχείο καταγραφής του τελικού παιχνιδιού θα χρησιμεύει για να υποδείξει πότε είναι αναγκαία η αντικατάσταση ενός εξαρτήματος και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της πρόωρης φθοράς των ελαστικών.Αυτό συμβαίνει επειδή ένα φθαρμένο King Pin επιτρέπει πολύ παιχνίδι στο τέλος των ελαστικών.Η διατήρηση ημερολογίου είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την ανίχνευση φθαρμένων ελαστικών παρά για την παρατήρηση των ελαστικών ταχείας φθοράς.